- Artikel-Nr. BHS12631.16
Die stabile Aluminium-Stahl Nebeneingangstür "SINGOLD" 68 mm mit cleanem Design eignet sich hervorragend als Einsatz in Stall, Stallung oder Schuppen. Ihre Aluminium-Stahlummantelung sorgt für Robustheit und Witterungsbeständigkeit. Die eingesetzte Verglasung in Satinato (Milchglas) dient als zusätzliche Lichtquelle in Ihren Eingangsbereich. Sie können das Modell SINGOLD in folgenden Maßen bestellen: 88 cm x 205 cm, 90 cm x 207 cm, 90 cm x 200 cm, 100 cm x 200 cm, 100 cm x 207 cm oder 110 cm x 207 cm. Ausgestattet ist die Tür mit einer 2x Drei-Bolzen-Tresor-Verriegelung und 3x Hinterbandbolzen. Durch die Wahl der Öffnungsrichtung nach außen oder innen können Sie ganz frei entscheiden, ob Ihr Eingangsbereich genügend Platz für den geöffneten Türflügel bietet oder ob Sie eine nach außen öffnende Nebeneingangstür bevorzugen. Farblich können Sie sich das Modell in einem Farbton Braun, Grau oder Weiß konfigurieren!
| Türart | Nebeneingangstür oder Mehrzwecktür |
| Türtyp | Einflügelige Tür |
| Ausführung | Türblatt & Rahmen (Zarge) |
| Material | Aluminium-Stahl |
| Breite | 88 cm , 90 cm , 100 cm oder 110 cm |
| Höhe | 200 cm , 205 cm oder 207 cm |
| Öffnungsrichtung | außen oder innen |
| Anschlag | DIN links oder DIN rechts |
| Farbe Achten Sie bitte darauf, dass die Produkte in Farben wie zum Beispiel Anthrazit, Titan, Dunklegrau, Mahagoni, dunklen Blau, Grün oder sonstigen dunklen Farben nicht für dauerhafte, direkte Sonneneinstrahlung geeignet sind. Wir empfehlen Ihnen daher ein Vordach zu verwenden. | Verkehrsweiß ähnlich RAL9016 (Feinstrukturfolie) Eisenglimmer ähnlich DB703 (Feinstrukturfolie) |
| Dekor Achten Sie bitte darauf, dass die Produkte in Dekoren wie Golden Oak, Nussbaum, Mahagoni oder anderen dunklen Dekoren nicht für dauerhafte, direkte Sonneneinstrahlung geeignet sind. Wir empfehlen Ihnen daher ein Vordach zu verwenden. | Golden Oak holzähnlich (strukturierte Folie) Nussbaum holzähnlich (strukturierte Folie) |
| Oberflächenverarbeitung | Foliert |
| Oberfläche | Edelstahlapplikationen (auf Innen- und Außenseite) |
| Glasart | 3-fach ISO Wärmeschutz Satinato (Milchglas) |
| Verglasungsaufbau | 6,4 mm Klarglas / 25,6 mm / 4 mm Optikglas / 25,6 mm / 6,4 mm Klarglas |
| Verriegelung Je nach Konfiguration stehen diese Verriegelungen zur Wahl. | 2x Drei-Bolzen-Tresor-Verriegelung |
| Sicherheitsfunktionen | 3x Hinterbandbolzen |
| Widerstandsklasse | Keine |
| Wärmedämmwert | 1.30 W/m²K |
| Wärmedämmwert Tür | 1.30 W/m²K |
| Luftdurchlässigkeit nach EN 1026 / DIN 12207 | 2 |
| Schlagregendichte nach EN 1027 / DIN 12208 | 2A |
| Schalldämmung | 26 dB |
| Widerstand gegen Windlast nach EN 12211 | C3 |
| Blendrahmen-Profilbreite | 50 mm |
| Aufbau Türflügel | beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt mit Energiespar-Holzkern und Leimholzstabilisator sowie Stahlummantelung, 68 mm wärmegedämmte Stahl-Sandwichfüllung (PUR-Schaum Isolierung) |
| Aufbau Türrahmen | Aluminium-Profile mit thermischer Trennung |
| Blendrahmen-Profilstärke | 70 mm |
| Türblatt-Profilstärke | 68 mm |
| Gesamt-Profilstärke | 93 mm |
| Bodenschwelle | Aluminium Bodenschwelle, maximale Höhe 18,5 mm |
| Bänder | 3 massive Rollenbänder, 2-dimensional verstellbar (mit Bandseitensicherung) |
| Dichtung | rundum im Türflügel / 3-seitig im Blendrahmen |
| Zylinder | 2 Profilzylinder inkl. je 3 Schlüsseln im Lieferumfang enthalten (Maße 45 / 55) |
| Gewicht | 45 kg |
| Garantiedauer | 5 Jahre |
So ermitteln Sie die Breite:
![]() |
und so die Höhe:
![]() |
Wie der Türanschlag bestimmt wird, ist zum Glück genormt - in Deutschland nach DIN 107 und in Österreich nach ÖNORM B 5328. Neuerdings gibt es natürlich auch eine ergänzende europäische Norm DIN EN 12519. Diese Normen haben auch zwei Begrifflichkeiten formuliert, um Verwechslungen auszuschließen: Türanschlag DIN rechts und Türanschlag DIN links, kurz einfach nur DIN links und DIN rechts genannt.
Der Türanschlag ist auf der Seite, an der sich die Türbänder befinden - ABER ACHTUNG: Die Bänder müssen in geschlossenem Zustand sichtbar sein.
Nach innen öffnend - Anschlag DIN Links: Stellen Sie sich in den Raum, in den die Tür aufgeht, so müssen die Bänder/Scharniere auf der linken Seite zu sehen sein
Nach innen öffnend - Anschlag DIN Rechts: Stellen Sie sich in den Raum, in den die Tür aufgeht, so müssen die Bänder/Scharniere auf der rechten Seite zu sehen sein
Nach außen öffnend - Anschlag DIN Links: Soll die Tür nach außen öffnen, so müssen Sie sich in den Raum/Außenbereich stellen in den die Tür aufgeht, so müssen die Bänder/Scharniere auf der linkenSeite zu sehen sein
Nach außen öffnend - Anschlag DIN Rechts: Soll die Tür nach außen öffnen, so müssen Sie sich in den Raum/Außenbereich stellen in den die Tür aufgeht, so müssen die Bänder/Scharniere auf der rechten Seite zu sehen sein
