30 Tage Bestpreis: 1.709,00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 2 - 3 Woche(n)
- Artikel-Nr.: BHS10788
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 2 - 3 Woche(n)
Serie | Aluminium-Kunststoff-Haustür |
Ausführung | Blendrahmen & Türblatt; außen mit Aluminiumschalen pulverbeschichtet |
Modell | BÜTTELWOOG |
Material | Kunststoff-Aluminium |
Farbe(n) | ![]() Weiß ![]() Anthrazit |
DIN Richtung(en) | wählbar rechts oder links |
Öffnungsrichtung(en) | nach innen öffnend |
Abmessung in der Breite | 100 cm, 110 cm |
Abmessung in der Höhe | 200 cm, 210 cm |
Verglasung(n) | ![]() 3-fach Satinato (Milchglas) |
Türfüllung | 46mm wärmegedämmte Aluminium-Sandwichfüllung glatt (Aluminium außen / Kunststoff innen) |
Blendrahmen + Türflügel | 93 mm Gesamtstärke |
Blendrahmenquerschnitt | 70 mm Profilstärke, Mehrkammer Kunststoff-Profile, außen mit Aluminiumschalen pulverbeschichtet, Farbe weiß, massive umlaufende Stahlbox im Türflügel, Verzinkter Stahlkern im Blendrahmen |
Garnitur(en) | ohne Zubehör OPTIONAL 1: 35 cm Edelstahl Stoßgriff inkl. Befestigungsmaterial und Bohrlehre / Zylinderrosette Edelstahl inkl. Schrauben/ Edelstahl Innendrücker inkl. Befestigungsmaterial und PZ Schloss mit 3 Schlüsseln OPTIONAL 2: 90 cm Edelstahl Stoßgriff inkl. Befestigungsmaterial und Bohrlehre / Zylinderrosette Edelstahl inkl. Schrauben/ Edelstahl Innendrücker inkl. Befestigungsmaterial und PZ Schloss mit 3 Schlüsseln OPTIONAL 3: 140 cm Edelstahl Stoßgriff inkl. Befestigungsmaterial und Bohrlehre / Zylinderrosette Edelstahl inkl. Schrauben/ Edelstahl Innendrücker inkl. Befestigungsmaterial und PZ Schloss mit 3 Schlüsseln |
Zylinder | Profilzylinder im Lieferumfang enthalten Bei Bestellung einer Tür wird die Tür inkl. PZ-Bohrung (innen und außen) sowie Drückerlochbohrung (innen und ggf. außen) geliefert. Der Griff, die Zylinerosette und Schließylinder mit Schlüsseln liegen lose bei. |
Verriegelung(en) | ![]() 5-fach Schwenkhaken- |
Bänder | 3 schwere Bänder, 3-dimensional verstellbar |
Dichtung | Dichtung auf 2 Ebenen rundum im Türflügel / 3-seitig im Blendrahmen |
Bodenschwelle | hochthermische ALU Bodenschwelle (energiesparend) |
Wärmedämmwert | Ud=1,3 W/m²K |
Das bei der Bestellung anzugebene Maß ist immer das "Blendrahmen-Außenmaß".
Informationen finden sie oben im Punkt "Richtig Messen".
Informationen finden sie oben im Punkt "Anschlag".
Direkt nach Auftragsvergabe geht Ihre Haustür in die Bearbeitung. Umgehend nach Dieser erfolgt der Versand durch die Spedition. Die Auslieferung über die Spedition nimmt zudem noch 3 bis 7 Werktage in Anspruch. Mehr zu Versand und Zahlung
Bei den Abbildungen handelt es sich zum Teil um digitale Grafikbilder (Abbildung ähnlich).
So ermitteln Sie die Breite:
![]() | und so die Höhe:
![]() |
Wie der Türanschlag bestimmt wird, ist zum Glück genormt - in Deutschland nach DIN 107 und in Österreich nach ÖNORM B 5328. Neuerdings gibt es natürlich auch eine ergänzende europäische Norm DIN EN 12519. Diese Normen haben auch zwei Begrifflichkeiten formuliert, um Verwechslungen auszuschließen: Türanschlag DIN rechts und Türanschlag DIN links, kurz einfach nur DIN links und DIN rechts genannt.
Der Türanschlag ist auf der Seite, an der sich die Türbänder befinden - ABER ACHTUNG: Die Bänder müssen in geschlossenem Zustand sichtbar sein.
Nach innen öffnend - Anschlag DIN Links: Stellen Sie sich in den Raum, in den die Tür aufgeht, so müssen die Bänder/Scharniere auf der linken Seite zu sehen sein
Nach innen öffnend - Anschlag DIN Rechts: Stellen Sie sich in den Raum, in den die Tür aufgeht, so müssen die Bänder/Scharniere auf der rechten Seite zu sehen sein